企業名稱:河北隆合新能源汽車銷售有限公司
聯系人:王總
手機:17732178848
郵箱:371296437@qq.com
網址:www.redeyeboothsalabama.com
地址:河北省石家莊市正定縣車站北街18號
配置名稱 | 全時四驅豪華型 | 全時四驅尊貴型 | 全時四驅尊榮型 |
---|---|---|---|
建議零售價(元) | 215900 | 231900 | 245900 |
■ 尺寸參數 | |||
長×寬×高(mm) | 4565×1870×1700 | ||
軸距(mm) | 2660 | ||
輪距前/后(mm) | 1560/1560 | ||
最小轉彎半徑(m) | 5.8 | ||
油箱容積(L) | 52 | ||
輪胎規格 | 225/60R18 | ||
■ 動力及性能 | |||
發動機型號 | BYD476ZQA | ||
發動機型式 | 渦輪增壓/缸內直噴/分層燃燒/自動延時冷卻/可變氣門正時/全鋁合金發動機 | ||
排氣量(L) | 1.5 | ||
發動機額定功率(kW/rpm) | 113/5200 | ||
發動機最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-3500 | ||
前電機最大功率(kw) | 110 | ||
前電機最大扭矩(N.m) | 250 | ||
后電機最大功率(kw) | 110 | ||
后電機最大扭矩(N.m) | 250 | ||
變速系統 | 六速自動變速器 | ||
驅動形式 | 全時電四驅 | ||
最高時速(km/h) | 180 | ||
0-100km/h加速時間(s) | 4.9 | ||
等速法純電續航里程(km) | >80 | ||
綜合工況油耗(L/100km) | 1.4 | ||
■ 制動及懸掛 | |||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | ||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式/多連桿式 | ||
■ 智能科技 | |||
PM2.5綠凈系統 | ● | ● | ● |
360°全景影像系統 | - | - | ● |
遙控駕駛 | - | ● | ● |
主駕座椅、外后視鏡、方向盤記憶聯動系統 | - | - | ○ |
LED近光燈 | - | - | ○ |
移動電站 | ● | ● | ● |
VTOL 220V電源輸出 | ● | ● | ● |
keyless智能鑰匙系統 | ● | ● | ● |
■ 無憂安全 | |||
ESP車身電子穩定系統 | ● | ● | ● |
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● |
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● |
差速鎖 | ● | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● |
行車記錄儀 | - | - | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | ● | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | - | - | ● |
前排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● |
后排側座預緊限力三點式安全帶 | ● | ● | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● |
主駕安全帶未系聲光報警 | ● | ● | ● |
副駕安全帶未系聲光報警 | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒裝置 | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● |
智能發動機防盜系統 | ● | ● | ● |
智能車身防盜系統 | ● | ● | ● |
彩色顯距倒車影像監視系統 | ● | ● | - |
右前輪盲區可視系統 | ● | ● | - |
前后泊車雷達(6探頭) | ● | ● | ● |
電動車窗防夾功能(四門) | ● | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡(羅盤) | ● | ● | ● |
潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | ● | ● | ● |
■ 舒心娛樂 | |||
TFT液晶組合儀表 | ● | ● | ● |
8英寸開放式carpad安卓車載系統 | ● | ● | ● |
GPS語音導航系統 | ● | ● | ● |
SD卡接口 | ● | ● | ● |
AUX+USB接口 | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● |
高保真6揚聲器 | ● | ● | - |
高保真9揚聲器 | - | - | ● |
方向盤音響控制系統 | ● | ● | ● |
云服務 | ○ | ● | ● |
4G模塊 | ● | ● | ● |
4G 流量 | - | ●1G/月 1年 | ●1G/月 1年 |
4G流量 | - | - | ○2G/月 1年 |
環繞立體音響系統 | - | - | ● |
■ 樂享便利 | |||
真皮座椅 | - | - | ● |
豪華皮座椅 | ● | ● | - |
主、副駕座椅加熱 | - | - | ● |
主、副駕座椅通風 | - | - | ● |
主駕8向電動調節座椅 | - | ● | ● |
主駕12向電動調節座椅 | - | - | ○ |
副駕4向電動調節座椅 | - | ● | ● |
主駕6向手動調節座椅 | ● | - | - |
副駕4向手動調節座椅 | ● | - | - |
后排4:6可放倒座椅 | ● | ● | ● |
后排獨立隱藏式頭枕 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
前排座椅背板 | ● | ● | ● |
花粉過濾 | ● | ● | ● |
后排中央出風口 | ● | ● | ● |
后排吹腳出風口 | ● | ● | ● |
自動空調 | ● | ● | ● |
預約充電系統 | ● | ● | ● |
壁掛式充電盒 | ● | ● | ● |
充電產品收納包 | ● | ● | ● |
車載充電器 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | ● | ● | ● |
后背門電動解鎖 | ● | ● | ● |
充電口蓋電動解鎖 | ● | ● | ● |
REPS電動助力式轉向系統 | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | ● | ● | ● |
■ 靚麗外觀 | |||
雙色車身 | - | ○ | ● |
全景天窗 | - | ● | ● |
電動天窗 | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發光后LOGO | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
雙排氣管 | ● | ● | ● |
鋁合金車輪(18寸) | ● | ● | ● |
鋁合金車輪(19寸) | - | - | ○ |
補胎器 | ● | ● | ● |
二級踏板 | ● | ● | ● |
后風窗隱私玻璃 | - | - | ○ |
后排隱私玻璃 | - | - | ○ |
間歇式無骨雨刮 | ● | ● | ● |
背門玻璃雨刮 | ● | ● | ● |
■ 精致內飾 | |||
搪塑軟內飾(中控/門板) | ● | ● | ● |
主駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● |
副駕帶化妝鏡遮陽板 | ● | ● | ● |
前后迎賓金屬踏板 | ● | ● | ● |
行李箱遮物簾 | ● | ● | ● |
車內220V交流插座 | ● | ● | ● |
專屬高級腳墊 | ● | ● | ● |
點煙器 | ● | ● | ● |
■ 貼心照明 | |||
鹵素前大燈 | ● | ● | ● |
“Follow me home”大燈延時關閉功能 | ● | ● | ● |
大燈高度手動調節 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
前室內燈(LED) | ● | ● | ● |
后室內燈(LED) | ● | - | - |
側室內燈(LED) | - | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● |
四門門燈 | ● | ● | ● |
主駕腳部照明燈 | ● | ● | ● |
副駕腳部照明燈 | ● | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● |
儲物盒內部照明燈 | ● | ● | ● |
照腳燈 | ● | ● | ● |
梳妝鏡燈 | ● | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“-”表示無此配置,“○”表示選裝配置。 |